Floating Social Widget (Basic Static)
Diet Plan – adelabdalmenem50@gmail.com - Sameh Akl Coaching

Diet Plan – adelabdalmenem50@gmail.com

سعرات 2786.11 بروتين 138.89
كارب 392.33 دهون 91.16
ألياف 56.26

وجبة 1

شوفان نئ - Oats raw 150 520.50 21.00 85.50 10.50 15.00
حليب كامل الدسم - Milk Full Cream 150 90.00 4.50 7.50 4.50 0.00
موز - Banana 120 106.80 1.31 27.41 0.40 3.12
مسحوق كاكاو خام - Cocoa Powder 50 113.50 10.00 29.00 7.00 16.50
فول سودانى - Peanuts 30 179.70 8.41 4.58 15.75 2.82
المجموع 1010.50 45.22 153.99 38.15 37.44

وجبة 2

ارز ابيض مسلوق - White Rice (cooked ,boiled) 250 322.50 6.65 69.75 0.70 1.00
صدر دجاج مطهي - Chicken Breast (cooked ,stewed or broiled) 150 247.50 45.00 0.00 6.00 0.00
فاصوليا خضراء - Green Beans 100 31.00 1.80 7.00 0.10 3.00
طماطم - Tomato 50 9.00 0.44 1.96 0.10 0.60
خيار - Cucumbers 50 7.50 0.33 1.81 0.06 0.25
خس - Lettuce 50 7.00 0.45 1.49 0.07 0.60
جرجير - Watercress 50 5.50 1.15 0.65 0.05 0.25
زيت زيتون - Olive oil 20 176.80 0.00 0.00 20.00 0.00
المجموع 806.80 55.82 82.66 27.08 5.70

وجبة 3

بلح – تمر - Dates 70 197.40 1.72 52.52 0.27 5.60
موز - Banana 120 106.80 1.31 27.41 0.40 3.12
المجموع 304.20 3.03 79.93 0.67 8.72

وجبة 4

جبنة قريش - Cottage Cheese 150 154.50 18.73 4.02 6.76 0.00
حليب كامل الدسم - Milk Full Cream 200 120.00 6.00 10.00 6.00 0.00
زيت زيتون - Olive oil 10 88.40 0.00 0.00 10.00 0.00
فلفل - Bell Pepper 100 26.00 0.99 6.03 0.30 2.00
خبز اسمر - Brown bread 100 275.71 9.10 55.70 2.20 2.40
المجموع 664.61 34.82 75.75 25.26 4.40

وجبة 5

المجموع 0 0 0 0 0

وجبة 6

المجموع 0 0 0 0 0
Footer - سامح عقل